ジャンボリー特設局
日本(スカウト)ジャンボリー特設局リスト(各大会発行 QSLカード閲覧)
| 回 | 開催年月 | 開催県 場所 | コールサイン |
| 1 | 昭和31.8 | 長野県 軽井沢 | |
| 2 | 昭和34.8 | 滋賀県 あいばの | |
| 3 | 昭和37.8 | 静岡県 御殿場 | |
| 4 | 昭和41.8 | 岡山県 日本原 | JA1YSS/4 |
| 5 | 昭和45.8 | 静岡県 朝霧高原 | JH2BSJ |
| 6 | 昭和49.8 | 北海道 千歳原 | JH8BSJ |
| 7 | 昭和53.8 | 静岡県 御殿場 | JH2BSJ |
| 8 | 昭和57.8 | 宮城県 南蔵王 | 8J7BSJ |
| 9 | 昭和61.8 | 宮城県 南蔵王 | 8J7BSJ |
| 10 | 平成 2.8 | 新潟県 妙高高原 | 8J0BSJ |
| 11 | 平成 6.8 | 大分県 久住高原 | 8J6BSJ |
| 12 | 平成10.8 | 秋田県 森吉 | 8J7BSJ |
| 13 | 平成14.8 | 大阪府 舞洲 | |
| 14 | 平成18.8 | 石川県 鉢ケ崎 | 8J100S/9 |
| 15 | 平成22.8 | 静岡県 朝霧高原 | 8J2BSJ |
| 16 | 平成25.8 | 山口県 きらら浜 | 8J4J |
| 17 | 平成30.8 | 石川県 鉢ケ崎 | 8N9SJ |
| 18 | 令和4.8 | 東京都 | 8N18NSJ |
世界スカウトジャンボリー特設アマチュア無線局
| 回 | 開催年月 | 開催県 場所 | コールサイン |
| 13 | 昭和45.8 | 静岡県 朝霧高原 | 8J1WJ |
| 23 | 平成27.8 | 山口県 きらら浜 | 8N23WSJ |
![]()
